| Característica | Estándar | Empresarial | API | Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Valor firma adicional | $ 1.840 | $ 1.495 | $ 1.495 | $369 |
| Usuarios | 1 | 4 | 1 | Ilimitado |
| Solicitar Selfie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personalización Logo. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autenticación correo electrónico / OTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autenticación SMS / OTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Solicitar documentos adjuntos | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plantilla PDF Link de firma para incrustar en página web | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autenticación WhatsApp / OTP | $$$ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reconocimiento facial | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ |
| Envío desde tu correo corporativo | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trazabilidad de sus documentos en tiempo real | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi-documento. Multi-Usuario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Flujos de trabajo. Seleccione el orden de los firmantes. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Firmantes por documento | 50 | 50 | 50 | 50 |
| QR en la firma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Temporizador para las firmas. Vencimiento de enlace | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plan API. Integración a tus aplicativos | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Integración sin costo | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Ambiente de pruebas | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Ambiente de producción | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Implementación certificado firma digital de su entidad en su país de origen. | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conexión web service a su gestor documental | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Conexión web service interno para validación de identidad (Data o Transunion) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Envío del link de firma a su empresa para que sea reenviado a sus clientes a través de sus redes WhatsApp, Telegram o la que dispongan. | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrato anual | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Soporte Web y Correo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cantidad firmas mensuales | 100 | 300 | 200 | 500 |
| Valor firma adicional | $ 1.840 | $ 1.495 | $ 1.495 | $369 |
| Total firmas anuales | 1.200 | 3.600 | 2.400 | 6.000 |
| Valor mensual | $99.900 | $287.000 | $300.000 | $950.000 |
Simula tu costo por firma según tu uso mensual.
Ajusta las firmas adicionales y las firmas gratis para ver cómo cambia el costo por firma.