Simula el ahorro económico y ambiental al reducir el uso de papel.
| Porcentaje de ahorro estimado | ||||
| Producto | Gasto anual ($) | Resultado | Eliminar uso | Reducir uso |
|---|---|---|---|---|
| Banderitas – Mini Banderitas – Señales Autoadhesivas | $ 357.000 | Carpetas digitales | Uso digital | |
| Caja para Archivo Central Referencia X-200 | $ 2.356.200 | Carpetas digitales | Evitando duplicidad | |
| Carpeta tipo 4 aletas en cartulina desacidificada | $ 14.280.000 | Firmas digitales | Evitando duplicidad | |
| Cartulina Oficio surtida | $ 96.460 | Uso digital | Uso digital | |
| Folder Celuguía con porta guía | $ 203.490 | Firmas digitales | Reutilización | |
| Forma continua carta 1 parte | $ 327.012 | Firmas digitales | Digitalización | |
| Legajador AZ | $ 760.000 | Firmas digitales | Carpetas 4 aletas | |
| Carpetas tipo catálogo | $ 1.032.930 | Firmas digitales | Carpetas 4 aletas | |
| Guía en cartulina carta | $ 89.369 | Firmas digitales | Digitalización | |
| Libreta doble / cuadriculada | $ 141.000 | Archivos digitales | Archivos digitales | |
| Libro de actas | $ 225.000 | Archivos digitales | Archivos digitales | |
| Notas autoadhesivas | $ 340.000 | Archivos digitales | Archivos digitales | |
| Sobre correspondencia | $ 2.400.000 | Archivos digitales | Archivos digitales | |
| Sobre de manila | $ 8.376.115 | Archivos digitales | Archivos digitales | |
| Agendas ejecutivas | $ 593.572 | Archivos digitales | Archivos digitales | |
| Carpeta institucional 23×30 cm | $ 2.752.827 | Archivos digitales | Archivos digitales | |
| Cartulina opalina digital | $ 47.862 | Archivos digitales | Archivos digitales | |
| Etiqueta adhesiva térmica | $ 5.102.720 | Archivos digitales | Archivos digitales | |
| Folders hojas de vida | $ 232.764 | Archivos digitales | Archivos digitales | |
| Resmas de papel carta | $ 5.124.500 | Digitalización | Uso responsable | |
| Tóner láser | $ 3.625.000 | Reducción impresión | Digitalización | |
| SubTotal | ||||
| Ahorro económico anual | ||||
| Ahorro estimado de huella de carbono | ||||
*La huella de carbono es una estimación basada en un factor promedio de 5 kg CO₂e por resma (500 hojas) y un precio promedio de $10.000 COP por resma.