Esta tabla presenta los riesgos asociados a SARLAFT, son ejemplo y el impacto que tienen en cada tipo de riesgo:
| Riesgos de LA/FT | Reputacional | Legal | Operativo | De Contagio |
| Bases de datos con información incompleta, errada o no consistente. | X | X | X | X |
| Vinculaciones erradas. | X | X | X | X |
| Mecanismos de seguimiento y control deficientes. | X | X | X | X |
| Reportes internos y externos mal elaborados. | X | X | X | X |
| No tener suficientes y adecuados elementos para detectar operaciones inusuales o sospechosas. | X | X | X | X |
| No contar con los elementos para identificar correctamente los eventos de riesgo para cada uno de los segmentos identificados. | X | X | X | X |
| Incumplimiento de normas legales y políticas y procedimientos internos. | X | X | X | X |
